Haná Metal spol. s.r.o.
Provozovny:
- U Spalovny 11, Prostějov (směr Kralice, Bedihošť) Po - Pá 7:00 - 16:00, So 8:00 - 12:00
- Západní ul., Prostějov - Krasice Po - Pá 8:00 - 16:00, So 8:00 - 11:30
Ceník kovových odpadů
| NÁZEV MATERIÁLU | Kč/Kg | ||||
| Fe plech | 5,10 | ||||
| Fe těžké (síla nad 6mm, délka do 150cm) | 6,10 | ||||
| Fe druh 12 (síla nad 10 mm, délka do 150 cm) - výběr | 6,10 | ||||
| Fe kupol (síla nad 6 mm, délka do 40 cm) | 6,30 | ||||
| Velká litina | 6,10 | ||||
| Zlomková litina | 6,10 | ||||
| Cu drát nový | 140 | ||||
| Cu mix | 130 | ||||
| Cu plech nový | 130 | ||||
| Cu karmy | 100 | ||||
| Al plech | 26 | ||||
| Al kusový litý | 26 | ||||
| AlE drát nový | 32 | ||||
| AlE drát starý | 31 | ||||
| Al profil | 28 | ||||
| Al profil barvený | 26 | ||||
| Al IZO profil | 18 | ||||
| Al ultra (žaluzie, plechovky, …) | 10 | ||||
| Mosaz | 82 | ||||
| Bronz | 90 | ||||
| Nerez | 30 | ||||
| Zinek | 15 | ||||
| Zinek kusový | 10 | ||||
| Elektromotory | 12 | ||||
| Al kabel | 1 - 5 | ||||
| Cu kabel | 25 | ||||
| Olovo trubkové | 22 | ||||
| Olověné akumulátory - autobaterie (i s kyselinou) | 8 | ||||
| Třísky barevných kovů | 10-50 | ||||
| Papír | zdarma | ||||
| Bílá technika | (pračky) | 0,50 | |||
| Kamna se šamotem | zdarma | ||||
Ceník aktualizován : dne 30.1. 2012
Autovraky:
- odhlášené: vykoupíme
- neodhlášené: vystavíme doklad o ekologické likvidaci
Smluvní ceny, při větším množství kovového odpadu si domluvte individuální cenu na tel. čísle 777 131 484
